а√中文在线8|日韩精品在线视频|日日添日日鲁日日夜|亚洲第5页,香蕉久一区二区三区h,国产永久免费av,在线a网站

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

03月28日 盤中突破年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2019-03-28 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計, 截至03月28日 11:30收盤, 滬指報3014.83點, 漲跌幅下跌0.26%, 滬深兩市總成交額為4164.2億元。 到目前為止有49只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有華仁藥業(yè)、搜于特、深冷股份等。 乖離率分別為8.45%、5.85%、5.77% 中航光電、三星醫(yī)療、數(shù)字政通等個股乖離率小,剛剛站上年線

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.49秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

03月28日突破 年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
華仁藥業(yè) 9.95 4.38 4.75 8.45
搜于特 9.9 3.25 3.44 5.85
深冷股份 10.03 16.28 17.22 5.77
大亞圣象 7.71 14.26 15.08 5.75
蘇奧傳感 10.01 21.94 23.19 5.7
京漢股份 10.03 6.68 7.02 5.09
精測電子 4.27 77.71 80.6 3.72
塞力斯 4.47 23.49 24.32 3.53
亞邦股份 6.09 9.98 10.28 3.01
中際旭創(chuàng) 4.33 53.63 55.19 2.91
富煌鋼構 2.89 6.94 7.13 2.74
世名科技 3.19 20.45 21.0 2.69
金橋信息 6.42 14.77 15.09 2.17
康斯特 2.56 12.53 12.8 2.15
航新科技 2.71 20.05 20.48 2.14
富春股份 3.14 5.8 5.92 2.07
煌上煌 2.08 12.53 12.77 1.92
電光科技 3.85 8.21 8.36 1.83
海峽環(huán)保 2.48 7.73 7.85 1.55
紫光國微 3.88 40.94 41.5 1.37
眾興菌業(yè) 4.24 8.02 8.12 1.25
普路通 4.73 12.69 12.84 1.18
平治信息 3.49 58.3 58.99 1.18
順網(wǎng)科技 1.89 16.51 16.7 1.15
金明精機 1.8 6.7 6.77 1.04
匯源通信 2.01 10.56 10.66 0.95
現(xiàn)代制藥 1.76 10.3 10.39 0.87
星網(wǎng)宇達 1.16 22.57 22.75 0.8
晨鑫科技 4.24 3.9 3.93 0.77
鳳形股份 1.6 17.05 17.16 0.65
興業(yè)股份 1.41 14.99 15.08 0.6
精達股份 0.86 3.5 3.52 0.57
尚榮醫(yī)療 0.84 5.99 6.02 0.5
眾生藥業(yè) 0.7 9.98 10.03 0.5
瑞斯康達 1.97 12.37 12.43 0.49
晶方科技 2.08 21.04 21.14 0.48
乾照光電 0.74 6.74 6.77 0.45
志邦家居 5.95 38.28 38.45 0.44
晶盛機電 1.86 14.17 14.23 0.42
岳陽林紙 6.25 4.91 4.93 0.41
海欣股份 0.72 8.32 8.35 0.36
沃特股份 10.0 22.49 22.55 0.27
紅豆股份 0.94 4.29 4.3 0.23
泰和新材 0.44 11.35 11.37 0.18
東旭光電 0.51 5.9 5.91 0.17
惠程科技 0.44 11.5 11.52 0.17
數(shù)字政通 0.7 12.94 12.96 0.15
三星醫(yī)療 0.42 7.15 7.16 0.14
中航光電 0.05 40.02 40.03 0.02

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0